Analytische Bestandteile
Rohprotein | 10.4 % |
Rohfett | 7.2 % |
Rohfaser | 1.2 % |
Rohasche | 1.8 % |
Feuchtigkeit | 73.1 % |
Alter des Hundes | je 1 kg Körpermasse |
< 5 Monate | 100 g |
5 - 9 Monate | 80 g |
9 - 12 Monate | 60 g |
Huhn mit Kürbis, Kamille & Tomate:
Erwartetes Körpergewicht erwachsener Hund | Futtermenge/Tag | |||
1,5- 3 Monate | 4 - 5 Monate | 6 - 9 Monate | 9 - 12 Monate | |
< 5 kg | 130 - 520 g | 210 - 570 g | 200 - 510 g | 170 - 470 g |
5 - 10 kg | 330 - 740 g | 550 - 870 g | 570 - 760 g | 510 - 740 g |
10 - 20 kg | 430 - 1120 g | 820 - 1470 g | 870 - 1350 g | 760 - 1170 g |
20 - 30 kg | 600 - 1260 g | 1340 - 1670 g | 1500 - 1860 g | 1350 - 1560 g |
Näherungswerte, abzustimmen auf die individuellen Lebensumstände Ihres Hundes (Auslauf, Aktivität, Rasse, Stoffwechsel, Jahreszeit). Wir empfehlen regelmässige Gewichtskontrollen und eine Wachstumskurve vom Tierarzt!
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.