Wolf of Wilderness Adult - Single Protein 6 x 150 g Schale
Wide Acres - Huhn
Getreidefreies Premium-Nassfutter, Single Protein, das sich an der Ernährung des Wolfes orientiert. Frischfleisch & Innereien kombiniert mit Waldbeeren, Wurzeln und Wildkräutern.
Mehr zur Markenphilosophie und zum gesamten Premiumfutter-Sortiment von "Wolf of Wilderness" finden Sie HIER.
Wolf of Wilderness – Wild & Free
Gute Neuigkeiten: Die bewährten Wolf of Wilderness Rezepturen präsentieren sich ab jetzt im neuen Design! In der Übergangsphase kann Ihre Bestellung sowohl Produkte im alten, als auch im neuen Design enthalten.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 10.2 % |
Rohfett | 5.1 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Rohasche | 2.5 % |
Feuchtigkeit | 80.0 % |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 75 - 105 g |
3 kg | 170 - 235 g |
5 kg | 250 - 345 g |
10 kg | 420 - 575 g |
20 kg | 710 - 970 g |
30 kg | 960 - 1315 g |
40 kg | 1190 - 1630 g |
50 kg | 1410 - 1925 g |
60 kg | 1615 - 2210 g |
80 kg | 2005 - 2740 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 95 - 130 g |
3 kg | 215 - 290 g |
5 kg | 315- 430 g |
10 kg | 525 - 720 g |
20 kg | 885 - 1210 g |
30 kg | 1200 - 1640 g |
40 kg | 1485 - 2035 g |
50 kg | 1760 - 2405 g |
60 kg | 2015 - 2760 g |
80 kg | 2500 - 3425 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 100 - 135 g |
3 kg | 230 - 315 g |
5 kg | 335 - 460 g |
10 kg | 565 - 775 g |
20 kg | 950 - 1300 g |
30 kg | 1290 - 1765 g |
40 kg | 1600 - 2185 g |
50 kg | 1890 - 2585 g |
60 kg | 2165 - 2965 g |
80 kg | 2690 - 3680 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 80 - 110 g |
3 kg | 185 - 255 g |
5 kg | 270 - 375 g |
10 kg | 460 - 625 g |
20 kg | 770 - 1055 g |
30 kg | 1045 - 1430 g |
40 kg | 1295 - 1770 g |
50 kg | 1530 - 2095 g |
60 kg | 1755 - 2400 g |
80 kg | 2180 - 2980 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 95 - 130 g |
3 kg | 220 - 300 g |
5 kg | 325 - 445 g |
10 kg | 545 - 745 g |
20 kg | 915 - 1250 g |
30 kg | 1240 - 1695 g |
40 kg | 1540 - 2105 g |
50 kg | 1820 - 2490 g |
60 kg | 2085 - 2855 g |
80 kg | 2590 - 3540 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 80 - 110 g |
3 kg | 185 - 255 g |
5 kg | 270 - 370 g |
10 kg | 455 - 625 g |
20 kg | 765 - 1050 g |
30 kg | 1040 - 1425 g |
40 kg | 1290 - 1765 g |
50 kg | 1525 - 2085 g |
60 kg | 1750 - 2395 g |
80 kg | 2170 - 2970 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 105 - 145 g |
3 kg | 240 - 330 g |
5 kg | 350 - 480 g |
10 kg | 590 - 810 g |
20 kg | 995 - 1360 g |
30 kg | 1350 - 1845 g |
40 kg | 1675 - 2290 g |
50 kg | 1980 - 2710 g |
60 kg | 2270 - 3105 g |
80 kg | 2815 - 3855 g |