Getreidefreies Premium-Nassfutter, Single Protein, das sich an der Ernährung des Wolfes orientiert. Frischfleisch kombiniert mit Waldbeeren, Wurzeln und Wildkräutern für eine artgerechte Fütterung.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde aller Rassen und Grössen.
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 75 - 105 g |
3 kg | 170 - 235 g |
5 kg | 250 - 345 g |
10 kg | 420 - 575 g |
20 kg | 710 - 970 g |
30 kg | 960 - 1315 g |
40 kg | 1190 - 1630 g |
50 kg | 1410 - 1925 g |
60 kg | 1615 - 2210 g |
80 kg | 2005 - 2740 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 75 - 105 g |
3 kg | 175 - 240 g |
5 kg | 260 - 355 g |
10 kg | 435 - 595 g |
20 kg | 735 - 1005 g |
30 kg | 995 - 1360 g |
40 kg | 1230 - 1685 g |
50 kg | 1455 - 1995 g |
60 kg | 1670 - 2285 g |
80 kg | 2075 - 2835 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 100 - 135 g |
3 kg | 230 - 315 g |
5 kg | 335 - 460 g |
10 kg | 565 - 775 g |
20 kg | 950 - 1300 g |
30 kg | 1290 - 1765 g |
40 kg | 1600 - 2185 g |
50 kg | 1890 - 2585 g |
60 kg | 2165 - 2965 g |
80 kg | 2690 - 3680 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 80 - 110 g |
3 kg | 185 - 255 g |
5 kg | 270 - 375 g |
10 kg | 460 - 625 g |
20 kg | 770 - 1055 g |
30 kg | 1045 - 1430 g |
40 kg | 1295 - 1770 g |
50 kg | 1530 - 2095 g |
60 kg | 1755 - 2400 g |
80 kg | 2180 - 2980 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 95 - 110 g |
3 kg | 215 - 245 g |
5 kg | 310 - 360 g |
10 kg | 525 - 610 g |
20 kg | 885 - 1020 g |
30 kg | 1195 - 1385 g |
40 kg | 1485 - 1720 g |
50 kg | 1755 - 2030 g |
60 kg | 2010 - 2330 g |
80 kg | 2495 - 2890 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 80 - 110 g |
3 kg | 185 - 255 g |
5 kg | 270 - 370 g |
10 kg | 455 - 625 g |
20 kg | 765 - 1050 g |
30 kg | 1040 - 1425 g |
40 kg | 1290 - 1765 g |
50 kg | 1525 - 2085 g |
60 kg | 1750 - 2395 g |
80 kg | 2170 - 2970 g |
Gewicht des Hundes in kg |
Tagesbedarf in g |
1 kg | 105 - 145 g |
3 kg | 240 - 330 g |
5 kg | 350 - 480 g |
10 kg | 590 - 810 g |
20 kg | 995 - 1360 g |
30 kg | 1350 - 1845 g |
40 kg | 1675 - 2290 g |
50 kg | 1980 - 2710 g |
60 kg | 2270 - 3105 g |
80 kg | 2815 - 3855 g |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 10.8 % |
Rohfett | 8.5 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Rohasche | 2.2 % |
Feuchtigkeit | 76.0 % |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g |
5 kg | 270 g - 370 g |
10 kg | 455 g - 625 g |
20 kg | 770 g - 1050 g |
30 kg | 1040 g - 1425 g |
40 kg | 1290 g - 1765 g |
High Valley - Rind
Energiegehalt in kcal/100 g (berechnet nach modified Atwater Factors Fediaf, 2017): 112
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g |
5 kg | 285 g - 390 g |
10 kg | 480 g - 655 g |
20 kg | 805 g - 1100 g |
30 kg | 1090 g - 1490 g |
40 kg | 1355 g - 1850 g |
Gewicht des Hundes in kg | Tagesbedarf in g |
5 kg | 295 g - 405 g |
10 kg | 500 g - 680 g |
20 kg | 835 g - 1145 g |
30 kg | 1135 g - 1555 g |
40 kg | 1410 g - 1925 g |