Analytische Bestandteile
Rohprotein | 16.9 % |
Rohfett | 13.9 % |
Rohfaser | 1.9 % |
Rohasche | 4.5 % |
Kalzium | 0.68 % |
Phosphor | 0.52 % |
Magnesium | 0.1 % |
Beta-Carotin | 1.5 mg |
Glucosamin | 350.0 ml |
Kalium | 0.72 % |
Natrium | 0.23 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.9 % |
Taurin | 915.0 % |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 70.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
Gewicht des Hundes | Menge in g/Tag | Gemischte Fütterung |
2,5 kg | 55 g | 1/2 Dose (370 g) + 5 g Trockennahrung |
5 kg | 90 g | 1/2 Dose (370 g) + 40 g Trockennahrung |
7.5 kg | 120 g | 1 Dose (370 g) + 20 g Trockennahrung |
10 kg | 150 g | 1 Dose (370 g) + 50 g Trockennahrung |
20 kg | 250 g | 1 Dose (370 g) + 150 g Trockennahrung |
30 kg | 340 g | 2 Dose (370 g) + 140 g Trockennahrung |
40 kg | 425 g | 2 Dose (370 g) + 225 g Trockennahrung |
50 kg | 500 g | 2 Dose (370 g) + 300 g Trockennahrung |
60 kg + | 9 g pro kg | 2 Dose (370 g) + 6 g Trockennahrung pro kg |
Die angegebenen Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Fütterst du dieses Futter zum ersten Mal? Mische über einen Zeitraum von 7 Tagen immer mehr des neuen Futters unter immer weniger des bisherigen Futters. Stelle immer frisches Wasser bereit. Um deinem Tier eine lebenslange Gesundheit zu ermöglichen, achte auf eine ausgewogene Ernährung und denke an regelmässige tierärztliche Untersuchungen (mindestens zweimal im Jahr).