Diätetisches Trockenfutter für erwachsene Hunde zur Verringerung der Kupferspeicherung in der Leber & zur Unterstützung der Leberfunktion bei chronischer Leberinuffizienz, begrenzter Proteingehalt
|
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 16.7 % |
Rohfett | 21.9 % |
Rohfaser | 2.4 % |
Rohasche | 5.2 % |
Kalzium | 0.78 % |
Phosphor | 0.55 % |
Magnesium | 0.12 % |
Kalium | 0.86 % |
Kupfer | 2.9 mg |
Natrium | 0.17 % |
Zink | 158.0 mg |
Vitamin A | 26.48 IE/kg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 90.0 mg |
Vitamin D 3 | 713.0 IE/kg |
Vitamin E (Tocopherole) | 550.0 mg |
Gewicht des Hundes | Tagesration in g/Tag |
2,5 kg | 45 - 65 g |
5 kg | 75 - 105 g |
10 kg | 130 - 180 g |
20 kg | 220 - 300 g |
30 kg | 295 - 410 g |
40 kg | 370 - 510 g |
50 kg | 435 - 600 g |
60 kg+ | 10 g pro kg |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.