Trockenfutter für Welpen mittelgrosser & grosser Rassen bis 7 bzw. 6 Monate, hoher Protein- & Fettgehalt, ideales Calcium-Phosphor-Verhältnis, weniger Stärke, Prä- & Probiotika für optimale Verdauung
Die erste Wachstumsphase ist für deinen Hundewelpen besonders intensiv und schnell. Damit dein kleiner Vierbeiner einen idealen Start ins Leben hat, kannst du ihm mit dem Trockenfutter Virbac Veterinary HPM Baby Dog Large & Medium eine an seine Bedürfnisse angepasste Mahlzeit bieten.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 35.0 % |
Rohfett | 21.0 % |
Rohfaser | 4.0 % |
Rohasche | 7.5 % |
Kalzium | 1.2 % |
Phosphor | 1.0 % |
Stärke | 19.0 % |
metabolisierbare Energie | 396.0 kcal/100 g |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 23.5 % |
Aktuelles Welpengewicht | 2 Monate | 3 Monate | 4-6 Monate |
4 kg | 200 g | 175 g | - |
5 kg | 230 g | 200 g | - |
6 kg | 260 g | 230 g | 195 g |
8 kg | 315 g | 275 g | 235 g |
10 kg | 365 g | 320 g | 275 g |
12 kg | - | - | 310 g |
15 kg | - | - | 360 g |
Hundewelpen grosser Rassen (Erwachsenengewicht >25 kg):
Aktuelles Welpengewicht | 2-3 Monate | 4-5 Monate | 6-7 Monate |
5 kg | 230 g | - | - |
6 kg | 260 g | - | - |
7 kg | 290 g | - | - |
8 kg | 315 g | - | - |
10 kg | 365 g | 320 g | - |
12 kg | 415 g | 360 g | - |
15 kg | 480 g | 420 g | 360 g |
20 kg | 580 g | 510 g | 435 g |
25 kg | - | 590 g | 505 g |
30 kg | - | 665 g | 570 g |
35 kg | - | 740 g | 635 g |
40 kg | - | 805 g | 690 g |
Zuchthündin in der Reproduktionsphase. Mittelgrosse Rasse:
Gewicht des Hundes | 1-5 Woche Trächtigkeit | 6-7 Woche Trächtigkeit | 8-9 Woche Trächtigkeit | Laktation |
11 kg | 190 g | 215 g | 295 g | 585 g |
12 kg | 205 g | 225 g | 310 g | 620 g |
14 kg | 230 g | 250 g | 345 g | 685 g |
15 kg | 240 g | 265 g | 360 g | 720 g |
16 kg | 250 g | 275 g | 375 g | 750 g |
18 kg | 270 g | - | - | - |
Zuchthündin in der Reproduktionsphase. Grosse Rasse:
Gewicht des Hundes | 1-5 Woche Trächtigkeit | 6-7 Woche Trächtigkeit | 8-9 Woche Trächtigkeit | Laktation |
25 kg | 335 g | 370 g | 505 g | 1010 g |
30 kg | 380 g | 420 g | 570 g | 1140 g |
35 kg | 420 g | 465 g | 635 g | 1265 g |
40 kg | 460 g | 505 g | 690 g | 1385 g |
45 kg | 500 g | 550 g | 750 g | 1495 g |
50 kg | 535 g | 590 g | 805 g | 1605 g |
60 kg | 605 g | 665 g | 905 g | 1815 g |
70 kg | 670 g | 735 g | 1005 g | 2010 g |
Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, die je nach Rasse und körperlicher Aktivität eines Hundewelpen variieren können.
Während der Trächtigkeit wird als Referenzgewicht das Gewicht der Hündin vor der Trächtigkeit verwendet.
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.