Royal Canin Savour Exigent
400 g
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 33.0 % |
Rohfett | 16.0 % |
Rohfaser | 3.5 % |
Rohasche | 6.6 % |
Kalzium | 1.06 % |
Phosphor | 0.92 % |
Magnesium | 0.08 % |
Arachidonsäure | 0.06 % |
Biotin | 1.5 mg |
Chlorid | 0.47 % |
Cholin | 2.3 mg |
Eisen | 176.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 3.8 mg |
Jod | 2.9 mg |
Kalium | 0.6 % |
Kupfer | 15.0 mg |
Linolsäure | 3.43 % |
Mangan | 64.0 mg |
Methionin | 1.08 g |
Natrium | 0.4 % |
Niacin | 162.5 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
Omega-6 Fettsäure | 3.61 % |
Pantothensäure | 47.7 mg |
Pflanzenfaser | 9.3 % |
Selen | 0.17 mg |
Stärke | 29.6 % |
Taurin | 2.1 % |
Zink | 202.0 mg |
Vitamin A | 18.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 14.3 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.15 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 51.3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 23.5 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 800.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 3.99 kcal |
Diätetische Fasern | 9.3 % |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.82 % |
L-Lysin | 1.26 % |
Methionin / Cystin | 1.58 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 35.4 mg |
Royal Canin Savour Exigent Alleinfutter für Katzen:
Gewicht der Katze | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
2 kg | 40 | 30 | - |
3 kg | 55 | 45 | - |
4 kg | 75 | 60 | 45 |
5 kg | 95 | 75 | 55 |
6 kg | 115 | 90 | 70 |
7 kg | 105 | 80 | |
8 kg | 120 | 90 | |
9 kg | 135 | 100 | |
10 kg | 150 | 115 |
Dein Tier benötigt ausreichend Zeit, um sich an das neue Futter zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Futterumstellung langsam und schrittweise erfolgen.
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und die Futtermenge sollte an die Ernährungsbedürfnisse der Katze angepasst werden. Alter, Aktivitätsniveau und Umgebung sind die besonderen Merkmale, die berücksichtigt werden sollten.
Wenn das Körpergewicht deiner Katze das Normalgewicht überschreitet, reduziere die tägliche Fütterungsmenge.
Bitte stelle deiner Katze stets ausreichend Wasser zur Verfügung.